Ruppertenrod
Montag:8:00 - 12:00Uhr
15:00 - 18:00Uhr
Dienstag:8:00 - 12:00Uhr
15:00 - 18:30Uhr
Mittwoch:8:00 - 12:00Uhr
Donnerstag:8:00 - 12:00Uhr
15:00 - 18:00Uhr
Freitag:8:00 - 13:00Uhr
Adresse
Vorstadt 735325 Mücke / Ruppertenrod
Telefon
Telefon: 06400 – 5397 oder 9590630
Telefax: 06400 – 8091 oder 9590631
Bobenhausen
Montag:8:00 - 12:00Uhr
Dienstag:8:00 - 12:00Uhr
15:00 - 18:00Uhr
Mittwoch:- Praxisbetrieb nur in Rupertenrod -
Donnerstag:8:00 - 12:00Uhr
15:00 - 18:00Uhr
Freitag:8:00 - 13:00Uhr
Adresse
Am Lermetsrain 135327 Ulrichstein / Bobenhausen II
Telefon
Telefon: 06645 – 4120137
Telefax: 06645 – 4120138
Kontakt
E-Mail: mail@praxis-an-der-ohm.de
Vertretung
Sollte die Praxis geschlossen sein, übernehmen für Mücke werktags alle Mücker Hausärzte und für Bobenhausen die Praxis Niebergall in Ulrichstein die Vertretung. Werktags ab 19 Uhr, am Wochenende sowie an Feiertagen vertritt der ärztliche Bereitschaftsdienst.
Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) Telefon: 116 117 (ohne Vorwahl)
Urlaubskalender
Januar 2022 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Februar 2022 | ||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
März 2022 | ||||||
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
April 2022 | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Mai 2022 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juni 2022 | ||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Juli 2022 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
September 2022 | ||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Oktober 2022 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
November 2022 | ||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dezember 2022 | ||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Legende:
| Praxis Ruppertenrod geschlossen. Die Praxis in Bobenhausen hat in dieser Zeit für alle Patienten geöffnet. | |
| Praxis Bobenhausen geschlossen. Die Praxis in Ruppertenrod hat in dieser Zeit für alle Patienten geöffnet. | |
| Praxis Ruppertenrod und Bobenhausen geschlossen. Vertretung übernehmen die Mückener- bzw Ulrichsteiner Hausärzte. |
Bitte beachten Sie, dass unsere Urlaubszeiten nicht in Stein gemeißelt sind! Kontrollieren Sie diesen Kalender regelmäßig, um sich über eventuelle Änderungen zu informieren!